9/16植物入荷予定リスト
荷 受 番 号 荷 受 枝 番 生 産 者 名 品 名 等 級     規 格 形 態 入 数 入荷ケース 小 売 価 格 会 員 価 格
13 3 10兜沁園(島袋真史) ソングオブジャマイカ_鉢物 黄緑     7号   1 3 5800 半額
19 4 126ノリナ園芸 アルティシーマゴム_鉢物 斑入     8号   1 2 5800 半額
58 9 去M井植物園(皿井勝喜) ユッカ_鉢物       10号   1 3 12000 8800
58 43 去M井植物園(皿井勝喜) サンデリアーナ・ゴールド_鉢物       10号   1 1 12000 8800
116 7 指宿15(今林植物園) フィカス・ワープ_鉢物   レア植   10号   1 1 9800 半額
134 3 指宿62(大牟礼植物園) ロベヤシ_鉢物     6号   1 3 3800 半額
138 8 指宿72(弓指隆男) ストレチア・レギネ_鉢物       8号   1 2 7800 半額
142 3 指宿90(下柳田正人) ポリシャス キラメキ_鉢物       8号   1 2 7800 4800
169 4 花職人(西尾昌樹) ファレノ 友里亜_鉢物 2A L 3F 8号 陶器 1 3 19440 半額
234 2 去M井植物園(皿井勝喜) ユッカ_鉢物       10号 IS鉢 1 2 9800 半額
236 1 挙潔_洋蘭(大東正隆) ファレノ V3_鉢物 2A L 7F 13号 陶器 1 1 64800 半額
236 2 挙潔_洋蘭(大東正隆) ファレノ V3_鉢物 2A L L5F 10号 陶器 1 1 43200 半額
236 2 挙潔_洋蘭(大東正隆) ファレノ V3_鉢物 2A L L5F 10号 陶器 1 2 注文品
236 6 挙潔_洋蘭(大東正隆) ファレノ V3_鉢物 2A M 5F 9号 陶器 1 5 32400 半額
326 1 宇城100(天川花園・天川薫) ファレノ 鳳凰_鉢物 2A L 3F 8.5号 陶器 1 2 19440 半額
457 3 荒木植物園(荒木敏美・祥充) アンス ダコタ_鉢物     8号   1 3 10000 半額
457 5 荒木植物園(荒木敏美・祥充) アンス メイン_鉢物 ピンク     8号   1 2 10000 半額
539 3 本庄園芸(冨田実央) ブレクナム シルバーレディー_鉢物   レア植   7号   1 1 5800 3800
935 1 挙c原農園(今田純治) ファレノ フリーダム_鉢物 3A3L 3F 8号 陶器 1 1 注文品
935 2 挙c原農園(今田純治) ファレノ フリーダム_鉢物 3A2L 3F 8号 陶器 1 2 21600 半額
978 1 阿波盛花園(麻木均) デュランタ 宝塚_鉢物       6号   1 2 980 半額
174 10 レリティリーフ オレアンドラ・ピスティラリス_鉢物   レア植   7号   2 1 3800 半額
933 9 北尾洋蘭(北尾健一郎) デンファレ チェリー_鉢物     5F 7号 ストレート 2 2 7800 半額
933 13 北尾洋蘭(北尾健一郎) デンファレ エバーピンク_鉢物 淡P   5F 7号 ストレート 2 1 7800 半額
852 4 岐セ68(東華苑・堀部徳雄) 紫式部 ピンクパール_鉢物       5号   5 2 1800 半額
164 6 美好園芸(近藤美好) エバーフレッシュ_鉢物       6号   6 1 1800 半額
174 8 レリティリーフ シダ シノアサ_鉢物   レア植   4号   6 1 980 半額
248 1 茨セ410(酒井花園・酒井達也) ゼラニューム_鉢物       5号   6 2 980 半額
146 2 東海園芸(山本勝) ニデラリウム_鉢物       5号   8 1 1800 半額
853 3 岐セ80(去香苑・間宮敏昭) ヨウシュコバンノキ パウダースノー_鉢物       5号   8 1 580 半額
184 4 実園芸(大蔵拓実) シンゴニューム マッキー_鉢物       4号   10 1 580 380
154 2 遠州カクタス(伊藤真人) デュランタ バイオレット_鉢物       4号 スタンド 11 1 580 半額
351 1 にじ10(今村雄一) アデナンサス ウーリーブッシュ_鉢物   レア植   4号   11 1 1200 半額
497 1 大岩 昌敏 セローム_鉢物       4号   11 2 580 半額
719 1 合資会社 村瀬農園(村瀬喜恒) コンロンカ ハンカチの木_鉢物       4号   11 2 580 半額
843 4 岐セ7(フローラナナミ・種田将宏) カランコ カランディーバ_鉢物       4号   11 5 580 半額
1119 3 矢沢 稔 リンドウ ミッシーバイオレット_鉢物       4号   12 2 580 半額
150 6 大高園芸 ピレア・グラウカ_鉢物       3.5号   15 1 380 280
323 5 新津252(佐藤園芸) 芍薬_鉢物       4号   15 2 580 380
156 2 グリーンクリエイト(二村徹) グラス_鉢物       3.5号 mix 20 2 180 半額
1092 1 早野園芸(早野公春) 姫バラ ほほえみルージュ_鉢物       3.5号   20 1 380 280
467 6 幸花園(村岡秀一) ナデシコ 初恋_苗       3号 ロングポッ 24 1 180 130
472 4 ガーデニング優(池本公英) ベゴニアセンパ 八重_苗       3.5号   24 10 120 半額
826 8 春本 鉄夫 アルテルナンテラ 播州・赤穂・須磨_       3号 寄植 24 1 120 半額
834 1 Agarden(浅井昌透) スイスチャード(野菜)_苗       3号 ロングポッ 24 2 180 半額
945 1 深田園芸(深田敏男) ドドナエア・プルプレア_鉢物       3.5号   24 1 180 半額
1092 2 早野園芸(早野公春) サンブリテニア ステラ_苗       3号   24 2 280 半額
472 2 ガーデニング優(池本公英) ビンカ(日々草)_苗       3.5号   28 11 150 半額
713 9 均ルツボ園芸(坪井義松) あさぎり草_苗       3号   28 1 180 半額
841 1 岐セ3(巨野園芸・浅野寿晴) 宿根アスター ヴィクトリア_苗 混合     3号 【MPS】 28 2 380 半額
308 1 佐伯花壇(佐伯徹夫) エキザカム_苗       3号   35 2 180 半額
212 2 絵ARNET GARDEN(持田昭義) ナデシコ テルスター_苗       3号   40 1 120 半額
247 1 三紀園芸(三木好子) ビンカ(日々草)_苗       3号   40 2 150 半額
269 1 村田園芸(村田頼彦) モスフロックス(芝桜)_苗       3号   40 5 150 半額
352 1 矯゙リーンショップマエハラ ワケギ_苗           40 1 98 半額
463 5 レインボーF(村岡倍穂) ファリナセア(ブルーサルビア)_苗       3号   40 1 120 半額
467 2 幸花園(村岡秀一) ナデシコ テルスター_苗       3号   40 2 120 半額
471 2 リトルガーデン(村岡弘昭) コリウス ウィザード_苗       3号   40 2 120 半額
800 21 中井 順一 パセリ_苗       3号   40 3 98 半額
801 4 たいま花園(吉村敏樹) アスター ステラ_苗     3号   40 3 180 半額
801 9 たいま花園(吉村敏樹) ペンタス_苗       3号   40 1 180 半額
826 2 春本 鉄夫 アキランサス_苗       3号   40 5 120 半額
826 13 春本 鉄夫 サニーレタス_苗       3号   40 2 98 半額
904 7 奥野 卓也 カリフラワー ロマネスコ_苗       3号   40 2 180 半額
1008 3 財賀 雅和 ベゴニアセンパ_苗       3号   40 2 120 半額
1133 4 三浦 広忠 ナデシコ テルスター_苗       3号   40 3 120 半額
1222 2 歩未園 ナデシコ テルスター_苗       3号   40 1 120 半額
800 17 中井 順一 サラダ水菜 京みぞれ_苗       2.5号   54 1 98 半額
                    146