9/30植物入荷予定リスト
荷 受 番 号 荷 受 枝 番 生 産 者 名 品 名 等 級     規 格 形 態 入 数 入荷ケース 小 売 価 格 会 員 価 格
51 3 クミアイ37385 ソングオブインディアナ_鉢物 白縞     6号   1 1 2800 半額
55 7 クミアイ90128 セローム_鉢物       10号   1 1 12000 半額
56 5 クミアイ90130 グリーンソングオキナワ_鉢物       10号   1 1 9800 半額
95 6 去M井植物園(皿井勝喜) ユッカ_鉢物       10号   1 2 12000 8800
95 16 去M井植物園(皿井勝喜) コンシンネ・ホワイトボリ_鉢物 白縞     10号   1 2 9800 6800
95 19 去M井植物園(皿井勝喜) ワーネッキ・レモンサプライズ_鉢物       7号   1 2 3800 半額
210 1 挙c原農園(今田純治) ファレノ フリーダム_鉢物 3A2L 3F 8号 陶器 1 1 注文品
210 2 挙c原農園(今田純治) ファレノ フリーダム_鉢物 3A L 3F 8号 陶器 1 7 19800 半額
220 1 挙潔_洋蘭(大東正隆) ファレノ V3_鉢物 2A2L 2L5F 10号 陶器 1 1 49500 半額
220 8 挙潔_洋蘭(大東正隆) ファレノ V3_鉢物 2A M 5F 9号 陶器 1 3 33000 半額
361 8 西尾107(小松農園) アンス レインボーチャンピオン_鉢物       8号 皿付 1 1 10000 半額
484 4 荒木植物園(荒木敏美・祥充) アンス メイン_鉢物 ピンク     8号   1 2 10000 半額
164 9 レリティリーフ オレアンドラ・ピスティラリス_鉢物   レア植   7号   2 1 3800 半額
714 2 山下 哲司 雲南棕櫚竹_鉢物       7号   2 1 6800 4800
1017 1 ブライダルグリーン アデニューム_鉢物       8号   2 2 5800 半額
940 1 大山農園(大山正憲) ガーデンマム_鉢物       6号 mix 4 9 1800 半額
777 10 岐セ152(マブチ園芸・馬渕春己) 懸崖菊_鉢物       6号   5 2 1800 半額
471 2 級ヤ井園芸(花井充) シダ ネフロレピス_鉢物       5号 mix 6 1 980 半額
744 2 茨セ438(保田花香園・保田健一) プレクトランサス ケープエンジェル_鉢物       5号   6 1 1800 半額
920 1 八川ガーデン ベゴニア ラブミー_鉢物       5号   6 1 1800 半額
246 5 八日市インターフラワー(藤井綱男) リプサリス フロストシュガー_鉢物       5号 吊り 8 1 2800 半額
263 3 泣Wッポー(服部拓哉) 紫式部 中吉小吉_鉢物       4号   11 1 980 半額
263 4 泣Wッポー(服部拓哉) 多肉 パキポ_鉢物       3.5号   11 3 980 半額
504 2 大岩 力 姫モンステラ_鉢物     4号   11 5 580 半額
258 3 岡端 伸浩 キキョウ_苗       3号   24 3 180 半額
518 5 信華園(磯部敏満) ムラサキシキブ_苗       2.5号 斑入り 24 1 180 半額
588 7 幸花園(村岡秀一) ダイアンサス ピンクマジック_苗       3号 ロングポッ 24 2 180 130
658 9 みのるガーデンセンター ガーデンシクラメン_苗       3号   24 2 380 半額
672 4 新井植木 紅カナメ_鉢物       3.5号   24 3 180 半額
685 2 大林豊園(大林豊) リンドウ_苗 混合     3号   24 1 380 半額
687 1 岡園芸(岡 稔) チェッカーベリー(ゴールテリア)_苗       3.5号   24 1 580 380
734 1 茨セ127(大内園芸) ガーデンシクラメン_苗       3号   24 5 380 半額
748 10 岐セ3(巨野園芸・浅野寿晴) ムラサキシキブ_苗       3号 【MPS】 24 2 180 半額
875 1 虚x永園芸(富永 宏克) ガーデンシクラメン_苗       3号 mix 24 5 380 半額
878 2 下原園芸(下原隆志) ガーデンシクラメン_苗       3号   24 3 380 半額
891 9 山内植物園(山内正) オリヅルラン_苗       3号   24 1 180 半額
892 1 久保田園芸(久保田明吉) ガーデンシクラメン_苗       3号 mix 24 5 380 半額
70 3 巨ホ黒園芸(石黒照雄) カルーナ・ツインガールズ_苗       3号   28 1 580 380
77 1 花香園(築城俊彦) カルーナ・オータムパレット_苗       3号   28 2 380 280
259 3 桔川  典久 バコパ ブリザード_苗 大輪     3号   28 3 180 半額
678 1 KaLuck(三木勝彦) アルテルナンテラ パープルナイト_苗       2.5号 ロングポッ 28 1 180 半額
678 3 KaLuck(三木勝彦) ラベンダー スパニッシュ_苗       3号   28 1 280 半額
695 3 植田園芸(植田眞一朗) ハーブ_苗       3号   28 1 180 半額
595 5 永田 早苗 アリッサム_苗 混合     3号   40 3 120 半額
615 2 小原園芸(小原眞一郎) ハクサイ 金将二号_苗       3号   40 3 98 半額
615 5 小原園芸(小原眞一郎) ハクサイ 冬峠_苗       3号   40 1 98 半額
658 2 みのるガーデンセンター ミヤコワスレ_苗 混合     3号   40 1 180 130
666 2 グリーンナーセリー前義(前川義一) パンジー ラベル目ナシ_苗       3号   40 13 120 68
666 8 グリーンナーセリー前義(前川義一) ビオラ ラベル_苗       3号   40 11 120 68
669 2 沢井 博文 パセリ_苗       3号   40 1 98 半額
677 8 春本 鉄夫 丸葉葉牡丹_苗       3号   40 1 120 半額
677 9 春本 鉄夫 ちぢみ葉牡丹_苗       3号   40 1 120 半額
697 1 播龍園芸(上田裕輝) キャベツ 彩音_苗       3号   40 3 98 半額
697 4 播龍園芸(上田裕輝) ブロッコリー グリーンビューティ_苗       3号   40 3 98 半額
777 3 岐セ152(マブチ園芸・馬渕春己) 桜草_苗       3号   40 1 150 半額
777 5 岐セ152(マブチ園芸・馬渕春己) ビオラ_苗       3号   40 3 120 68
777 7 岐セ152(マブチ園芸・馬渕春己) スイーツパンジー_苗       3号   40 3 120 68
                    143