4/20植物入荷予定リスト
荷 受 番 号 荷 受 枝 番 生 産 者 名 品 名 等 級     規 格 形 態 入 数 入荷ケース 小 売 価 格 会 員 価 格
16 3 100島袋静枝 コンシンネ・ホワイトボリ_鉢物 白縞     10号   1 1 9800 半額
79 3 クミアイ90128 クワズイモ_鉢物     8号   1 1 5800 半額
80 1 クミアイ90130 アルティシーマゴム_鉢物 斑入     8号   1 1 7800 半額
80 3 クミアイ90130 コンシンネ・ホワイトボリ_鉢物 白縞     9号   1 1 7800 半額
81 5 クミアイ90134 クワズイモ_鉢物     7号   1 4 2800 半額
81 6 クミアイ90134 赤ドラセナ_鉢物     7号   1 5 3800 半額
82 6 クミアイ90164 パキラ_鉢物     8号   1 1 5800 半額
82 8 クミアイ90164 ホンコンカポック_鉢物       8号   1 1 3800 半額
145 1 指宿18(王子田逸雄) アレカヤシ_鉢物     8号   1 1 3800 半額
147 2 指宿33(中道博文) パキラ_鉢物     8号 アミ 1 2 7800 半額
162 1 指宿244(湯ノ口護) シマトネリコ_鉢物       10号   1 4 5800 半額
164 1 指宿255(永峰悟) パキラ_鉢物     8号 アミ 1 1 7800 半額
263 5 去M井植物園(皿井喜清) ユッカ_鉢物       10号   1 1 12000 半額
263 23 去M井植物園(皿井喜清) サンスベリア_鉢物       8号   1 4 5800 半額
263 49 去M井植物園(皿井喜清) サンデリアーナ・グリーン_鉢物       10号   1 3 12000 半額
658 4 本庄園芸(冨田実央) ブレクナム シルバーレディー_鉢物       7号   1 1 5800 3800
1037 2 辻村園芸(辻村敏) ユッカ_鉢物   2A   8号   1 2 5800 半額
272 1 都築輝礼農園(都築輝礼) グズマニア・オスタラ_鉢物     3F 7号   2 3 5800 半額
918 5 阿波盛花園(麻木均) アデニューム_鉢物       8号   2 1 5800 半額
849 3 MFG・幹ッセイ花園 アジサイ パラソルロマン_鉢物       5号   4 1 2800 半額
918 6 阿波盛花園(麻木均) アデニューム_鉢物       6号   4 2 3800 半額
1161 7 拒蜑h花園(代表 高橋康弘) アジサイ ベガ_鉢物       5号 底面給 4 1 2800 半額
185 2 美作園 サフィニア_鉢物 パープ     6号 吊り 5 3 1800 半額
1059 1 白子園芸(白子健一) シダ ツデイ_鉢物       5号 吊り 5 5 780 半額
179 5 美好園芸(近藤美好) エバーフレッシュ_鉢物       6号   6 1 1800 半額
295 1 虚数_園 アジアンタム・フラグランス_鉢物       5号   6 3 980 680
352 2 茨セ302(小塙園芸) カーネーション_鉢物 ピンク     5号   6 1 1500 半額
624 1 中世古園芸(中世古大助) カラー_鉢物 ピンク     6号   6 5 1800 半額
894 1 岐セ297(金子勝哉) ラベンダー ルーシー_鉢物       5号 mix 6 1 1200 半額
911 1 渡部 宗定 クレマチス_鉢物 混合     5号   6 3 1800 半額
945 1 金子 勝哉 ラベンダー_鉢物       5号 mix 6 2 1200 半額
285 4 泣Wッポー(服部拓哉) ビザールプランツ_鉢物       4号   8 2 注文品
374 1 チソウ緑花園(地宗良高) ポトス_鉢物       5号 吊り 8 2 780 半額
374 2 チソウ緑花園(地宗良高) ポトス マーブルクィーン_鉢物       5号 吊り 8 2 780 半額
1063 2 新井 正芳 ダイアンサス ピンクキッス_鉢物       5号   8 1 780 半額
361 3 茨セ421(マキノ園芸・槙野幸彦) カーネーション_鉢物       4号   11 3 980 半額
429 1 西尾181(金原園芸) ガザニア 大輪_鉢物 混合     4号   11 2 580 半額
457 1 豊和園(井上俊和) カーネ チアフル_鉢物     4号   11 1 980 半額
505 3 西脇農園(西脇好次) カーネ トゥルーラブ_鉢物 ピンク     4号   11 2 980 半額
545 1 丸一園芸株式会社 セローム_鉢物       4号   11 2 580 半額
549 3 水上園芸 ドラセナ・コンパクタ_鉢物     4号   11 2 580 半額
837 5 山下ガーデン(山下正美) ゼラ カリエンテ・ファイアー_苗     3.5号   20 3 380 半額
276 8 平田園芸場(勝部和志) ブラキカム ブルージー_苗 アオ     3号   24 2 180 半額
392 6 森田園芸(森田陽一郎) ハーブ コリアンダー(パクチー)_苗       3.5号   24 2 180 半額
790 7 エイチアンドエルプランテーショ ラベンダー_苗       3.5号   24 2 380 半額
830 4 岐セ4(福井園芸・福井真一) ゴンフォスティグマ_苗       3号   24 1 180 半額
843 1 岐セ53(野田園芸・野田英樹) ユリオプスデージー_苗       3号   24 1 380 半額
427 4 西尾212(高須昇) 沖縄スズメウリ_苗       3号   28 1 180 半額
1172 3 梶井 俊範 イングリッシュラベンダー_苗       3.5号   28 1 380 半額
265 1 マル正(三浦正行) マリーゴールド_苗       3号   40 3 120 半額
281 2 田宮 輝男 万願寺トウガラシ_苗       3号   40 3 180 半額
281 7 田宮 輝男 接 赤天竜スイカ_苗       3号   40 2 280 半額
281 9 田宮 輝男 伏見甘長トウガラシ_苗       3号   40 2 98 58
281 10 田宮 輝男 ピーマン 京みどり_苗       3号   40 2 98 58
281 14 田宮 輝男 薩摩大長レイシ_苗       3号   40 2 180 半額
281 17 田宮 輝男 トマト 桃太郎_苗       3号   40 2 98 58
281 18 田宮 輝男 ミニトマト ペペ_苗       3号   40 2 98 58
568 7 ガーデニング優(池本公英) ロベリア ミッドナイトブルー_苗       3号   40 3 120 半額
635 4 花工場大阪(金田博充) バーベナ_苗       3号   40 2 120 半額
674 6 沢井 博文 青しそ_苗       3号   40 2 98 58
674 7 沢井 博文 モロヘイヤ_苗       3号   40 1 180 半額
761 3 岩崎ナーセリー(岩崎茂) ペチュニア_苗       3号   40 2 120 半額
765 1 藤村園芸(藤村冶己) アフリカンマリーゴールド_苗       3号   40 1 180 半額
765 2 藤村園芸(藤村冶己) マリーゴールド ばにら大輪_苗     3号   40 1 180 半額
794 3 尾根 昌富 スィートバジル_苗       3号   40 1 180 半額
794 5 尾根 昌富 センニチコウ_苗       3号   40 1 120 半額
924 3 秋山 美紀子 万願寺トウガラシ_苗       3号   40 3 180 半額
965 2 三浦 広忠 接 トマト ホーム桃太郎_苗       3号   40 2 280 半額
1194 1 鳥取花卉生産者 ガザニア_苗       3号   40 3 150 半額
1205 10 ヤマサ園芸(上田広善) ミニトマト ペペ_苗       2.5号   40 2 98 58
1205 11 ヤマサ園芸(上田広善) シシトウ_苗       2.5号   40 1 98 58
1205 14 ヤマサ園芸(上田広善) トマト 桃太郎_苗       2.5号   40 2 98 58
                    143